Size Guide: Barcode Berlin
UNDERWEAR/SWIMWEAR/BOTTOMS
WAIST | UPPER HIP | HIP | |
XS | 26-27" (66-70cm) | 28-30" (71-77cm) | 33-35" (85-89cm) |
S | 28-30" (71-77cm) | 31-33" (78-84cm) | 35-37" (90-94cm) |
M | 31-33" (78-84cm) | 33.5-36" (85-91cm) | 37-39" (95-99cm) |
L | 33.5-35.5" (85-90cm) | 36-38.5" (92-98cm) | 39-41" (100-104cm) |
XL | 36-38" (91-96cm) | 39-41.5" (99-105cm) | 41-43" (105-109cm) |
2XL | 38.5-40" (97-102cm) | 42-44" (106-112cm) | 44-45" (110-114cm) |
T-SHIRTS/TANKS/TOPS
Measure chest: 1" under the armhole, around the fullest part of the chest
CHEST | INCHES | CM | EU | AU |
S | 34.5-37 | 88-94 | 44-46 | 34/38 |
M | 37.5-40 | 95-102 | 48-50 | 38/42 |
L | 40.5-42.5 | 103-108 | 52-54 | 42/46 |
XL | 43-45 | 109-114 | 56-58 | 48/50 |