SIZE GUIDE
This VOCLA size guide provides general sizing for each brand. Please be aware that each brand has different sizing. VOCLA also provides a size guide on each product page, specific to that product.
ALEXANDER COBB SIZE GUIDE
WAIST | INCHES | CM |
XS | 28-30 | 70-75 |
S | 31-32 | 75-80 |
M | 33-35 | 80-90 |
L | 36-39 | 90-100 |
XL | 40-43 | 100-110 |
2XL | 44-49 | 110-125 |
CHEST | INCHES | CM |
XS | 36 | 91 |
S | 38 | 96 |
M | 40 | 101 |
L | 42 | 106 |
XL | 44 | 111 |
2XL | 46 | 116 |
ANDREW CHRISTIAN SIZE GUIDE
WAIST | INCHES | CM |
XS | 26-28 | 66-71 |
S | 28-30 | 71-76 |
M | 30-32 | 76-81 |
L | 32-34 | 81-86 |
XL | 34-36 | 86-91 |
2XL | 36-38 | 91-96 |
AUSSIEBUM SIZE GUIDE
WAIST | INCHES | CM |
XS | 28-29 | 70-75 |
S | 30-31 | 75-80 |
M | 32-33 | 80-85 |
L | 34-35 | 85-90 |
XL | 36-37 | 90-95 |
2XL | 38-39 | 95-100 |
3XL | 40-41 | 100-105 |
BARCODE BERLIN SIZE GUIDE
WAIST | INCHES | CM |
S | 28-30 | 70-75 |
M | 30-33 | 76-84 |
L | 33.5-35.5 | 85-90 |
XL | 36-37.5 | 91-95 |
2XL | 38-39 | 96-100 |
CHEST | INCHES | CM |
S | 34-38 | 88-94 |
M | 38-42 | 95-102 |
L | 42-46 | 103-108 |
XL | 46-50 | 109-114 |
2XL | 50-54 | 115-120 |
CELLBLOCK13 SIZE GUIDE
WAIST | INCHES | CM |
XS | 26-28 | 66-71 |
S | 28-30 | 71-76 |
M | 31-32 | 78-81 |
L | 33-34 | 83-86 |
XL | 35-36 | 89-91 |
2XL | 37-39 | 94-99 |
CHEST | INCHES | CM |
S | 36-40 | 91-102 |
M | 40-44 | 102-112 |
L | 44-48 | 112-123 |
Harnesses stretch and some are adjustable. Harness sizes vary. Therefore, please check the product description for a guide specific to that product.
CODE22 & LOCKER GEAR SIZE GUIDE
WAIST | INCHES | CM | EU |
S | 29-31 | 75-80 | 3 |
M | 32-33 | 80-85 | 4 |
L | 34-35 | 85-90 | 5 |
XL | 36-37 | 90-95 | 6 |
2XL | 38-39 | 95-100 | 7 |
CODE22 tends to be a larger sized brand. Therefore, you may find that you are a smaller size in this brand, compared to others.
DALE MAS SIZE GUIDE
WAIST | INCHES | CM |
S | 30-32 | 76-81 |
M | 32-34 | 81-86 |
L | 34-36 | 86-94 |
XL | 36-38 | 94-102 |
CHEST | INCHES | CM |
S/M | 33.5-39 | 85-100 |
L/XL | 36.5-46 | 93-116 |
MODUS VIVENDI SIZE GUIDE
WAIST | INCHES | CM |
S | 28-30 | 73-78 |
M | 30-32 | 78-83 |
L | 32-34 | 83-88 |
XL | 34-36 | 88-93 |
CHEST | INCHES | CM |
S | 34-36 | 86-96 |
M | 35-41 | 90-103 |
L | 38-45 | 96-115 |
XL | 42-47 | 102-120 |
If you are borderline two sizes, we would recommend taking the larger of the sizes. Modus Vivendi is made in Greece, with a European cut. Therefore, it tends to be cut slightly smaller than other brands, to give a fitted look.
PUMP UNDERWEAR SIZE GUIDE
WAIST | INCHES | CM |
S | 28-30 | 71-76 |
M | 31-32 | 78-81 |
L | 33-34 | 83.4-86 |
XL | 35-36 | 88.5-91 |
ROUNDERBUM UNDERWEAR SIZE GUIDE
WAIST | INCHES | CM |
S | 28-30 | 71-76 |
M | 31-33 | 78-84 |
L | 34-36 | 86-92 |
XL | 38-40 | 97-102 |
SUKREW SIZE GUIDE
SUKREW sizing is larger than most other brands. Therefore, you may find that you are a smaller size than normal.
WAIST | INCHES | CM |
XS | 27-29 | 69-74 |
S | 30-32 | 76-82 |
M | 33-35 | 84-89 |
L | 36-38 | 91-97 |
XL | 39-41 | 99-104 |
2XL | 42-44 | 106-112 |
SUPAWEAR & 2EROS SIZE GUIDE
WAIST | INCHES | CM |
XS | 28-29 | 71-74 |
S | 30-31 | 75-79 |
M | 32-33 | 80-84 |
L | 34-35 | 85-90 |
XL | 36-37 | 91-94 |
2XL | 38-39 | 95-99 |
TEAMM8 SIZE GUIDE
WAIST | INCHES | CM |
XS | 28-29 | 71-74 |
S | 30-31 | 75-79 |
M | 32-33 | 80-84 |
L | 34-35 | 85-90 |
XL | 36-37 | 91-94 |
2XL | 38-39 | 95-99 |
CHEST | INCHES | CM |
XS | 34-36 | 86-91 |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 102-106 |
XL | 42-44 | 107-111 |
TOF PARIS SIZE GUIDE
WAIST | INCHES | CM |
XS | 26-29 | 68-74 |
S | 28-31 | 72-79 |
M | 30-33 | 76-84 |
L | 32-35 | 80-88 |
XL | 34-36 | 84-92 |
2XL | 35-38 | 88-96 |
CHEST | INCHES | CM |
XS | 34-36 | 86-91 |
S | 36-38 | 91-96 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 40-42 | 101-106 |
XL | 42-44 | 106-111 |
2XL | 44-46 | 111-116 |